UP PCS Pre Exam 2013 | 26 June paper 1 General Study Answer Key | GS answer sheet of paper 1
| Q. No. | Series-A | Series-B | Series-C | Series-D |
| 1 | a | d | b | d |
| 1 | d | d | b | a |
| 2 | b | b | a | b |
| 3 | c | d | b | d |
| 4 | d | b | a | a |
| 5 | c | b | b | b |
| 6 | d | a | b | d |
| 7 | d | b | b | a |
| 8 | b | b | a | d |
| 9 | c | a | d | c |
| 10 | d | a | c | b |
| 11 | c | c | b | a |
| 12 | a | c | a | d |
| 13 | b | d | d | d |
| 14 | c | d | a | d |
| 15 | d | a | d | a |
| 16 | d | c | a | c |
| 17 | d | b | b | d |
| 18 | c | a | d | a |
| 19 | d | c | a | d |
| 20 | c | d | b | a |
| 21 | a | b | d | b* |
| 22 | d | b | a | c |
| 23 | d | c | d | d |
| 24 | d | a | c | d |
| 25 | c | a | b | b |
| 26 | c | b | a | d |
| 27 | a | b | a | c |
| 28 | c | d | d | b |
| 29 | d | a | d | a |
| 30 | a | d | a | d |
| 31 | b | d | c | c |
| 32 | d | a | d | b |
| 33 | a | d | b | b |
| 34 | d | a | d | b |
| 35 | b | b | a | a |
| 36 | d | a | b* | b |
| 37 | b | c | c | d |
| 38 | a | b | d | a |
| 39 | b | b | d | d |
| 40 | c | a | b | c |
| 41 | a | c | d | a |
| 42 | d | d | c | d |
| 43 | b | b | b | a |
| 44 | d | b | a | c |
| 45 | b | a | d | a |
| 46 | b | b | c | b |
| 47 | d | a | b | a |
| 48 | b | b | b | d |
| 49 | b | a | d | a |
| 50 | a | b | a | d |
| 51 | a | a | b | a |
| 52 | c | d | d | a |
| 53 | c | c | a | d |
| 54 | b | b | a | a |
| 55 | d | a | c | d |
| 56 | a | d | a | c |
| 57 | c | b | d | d |
| 58 | b | d | a | d |
| 59 | a | a | c | d |
| 60 | c | b | a | b |
| 61 | d | d | b | c |
| 62 | b | a | a | c |
| 63 | b | a | d | a |
| 64 | c | d | a | b |
| 65 | a | a | d | c |
| 66 | a | d | a | b |
| 67 | a | c | a | c |
| 68 | b | b | d | d |
| 69 | d | d | c | c |
| 70 | a | a | d | d |
| 71 | d | d | c | d |
| 72 | d | d | d | d |
| 73 | a | a | d | d |
| 74 | d | c | d | d |
| 75 | d | d | b | d |
| 76 | b | b | d | c |
| 77 | a | d | c | c |
| 78 | c | a | a | c |
| 79 | b | b* | b | a |
| 80 | b | c | c | d |
| 81 | a | d | b | a |
| 82 | c | b | c | b |
| 83 | b | b | d | d |
| 84 | b | d | c | a |
| 85 | b | c | d | d |
| 86 | a | b | d | b |
| 87 | b | a | d | a |
| 88 | a | d | d | c |
| 89 | d | c | d | d |
| 90 | a | b | d | b |
| 91 | b | a | c | c |
| 92 | a | d | c | d |
| 93 | d | a | c | b |
| 94 | c | b | a | a |
| 95 | b | d | d | d |
| 96 | a | c | a | b |
| 97 | a | a | b | b |
| 98 | b | c | d | a |
| 99 | d | a | a | d |
| 100 | a | d | d | b |
| 101 | b | a | b | a |
| 102 | d | d | a | a |
| 103 | b | a | c | c |
| 104 | a | b | a | c |
| 105 | d | a | b | d |
| 106 | a | d | c | b |
| 107 | d | a | d | b |
| 108 | c | d | b | c |
| 109 | c | a | b | b |
| 110 | d | a | d | a |
| 111 | a | b | b | c |
| 112 | d | c | b | d |
| 113 | d | d | a | b |
| 114 | a | c | d | b |
| 115 | d | d | b | d |
| 116 | d | d | a | a |
| 117 | b | d | a | a |
| 118 | d | c | c | b |
| 119 | a | d | c | c |
| 120 | b* | c | d | a |
| 121 | c | a | b | a |
| 122 | b | b | a | d |
| 123 | b | c | c | d |
| 124 | b | b | b | a |
| 125 | d | d | a | d |
| 126 | c | d | c | a |
| 127 | b | c | d | b |
| 128 | a | d | b | d |
| 129 | d | d | b | c |
| 130 | c | a | d | b |
| 131 | d | d | a | b |
| 132 | a | d | a | a |
| 133 | d | d | b | c |
| 134 | a | c | c | d |
| 135 | b | c | d | b |
| 136 | a | c | a | a |
| 137 | c | c | d | a |
| 138 | a | d | d | b |
| 139 | c | a | a | a |
| 140 | a | b | d | b |
| 141 | d | d | a | b |
| 142 | a | a | b | b |
| 143 | d | d | a | a |
| 144 | a | b | c | d |
| 145 | b | a | b | c |
| 146 | a | b | b | b |
| 147 | d | a | a | a |
| 148 | a | b | c | d |
| 149 | d | c | d | a |
| 150 | a | d | b | b |
No comments:
Post a Comment